Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE DUYURUSU

11 Aralik 2018
KAYSERİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
S. NO: TAŞINMAZ NO              : İLÇESİ     : MAHALLESİ : CİNSİ      : PAFTA: ADA: PARSEL: Y.ÖLÇÜMÜ              (m²)         : HİSSE ORANI: HAZİNE    HİSSESİ (m2)  : İMAR DURUMU                      : TAHMİN EDİLEN BEDELİ(TL) : GEÇİCİ    TEMİNATI (TL)       : İHALE TARİHİ  : İHALE SAATİ:
1 38080109511 İncesu Hamurcu Tarla - 1523 320 5.952,51 Tam 5.952,51 İmarsız 47.625,00 9.525,00 03.01.2019 09:00
2 38080110188 İncesu Hamurcu Tarla - 1529 35 3.849,97 Tam 3.849,97 İmarsız 13.475,00 2.695,00 03.01.2019 09:10
3 38080110568 İncesu Hamurcu Tarla - 1464 343 17.344,25 Tam 17.344,25 İmarsız 69.380,00 13.876,00 03.01.2019 09:20
4 38010110262 Kocasinan Amarat H.Toprak - 106 404 4.621,24 Tam 4.621,24 2 Katlı Konut Alanı ve Yol 57.770,00 11.554,00 03.01.2019 09:30
5 38010110866 Kocasinan Doruklu H.Toprak - 111 100 3.630,70 Tam 3.630,70 İmarsız 14.525,00 2.905,00 03.01.2019 09:40
6 38010127248 Kocasinan Yemliha Arsa 20KIIIB 148 14 1.092,88 Tam 1.092,88 Konut Alanı 54.645,00 10.929,00 03.01.2019 09:50
7 38010127249 Kocasinan Yemliha Arsa 20KIIIB 148 15 1.164,16 Tam 1.164,16 Konut Alanı 58.210,00 11.642,00 03.01.2019 10:00
8 38010127259 Kocasinan Yemliha Arsa 20KIIIB 150 11 807,85 Tam 807,85 Konut Alanı 40.395,00 8.079,00 03.01.2019 10:10
9 38020107694 Melikgazi Erenköy H.Toprak - 10478 58 2,90 Tam 2,90 2 Katlı Bağ ve Sayfiye Alanı 1.450,00 290,00 03.01.2019 10:20
10 38020104950 Melikgazi Mimarsinan Arsa - 1339 4 379,99 Tam 379,99 3 Katlı Konut Alanı 47.500,00 9.500,00 03.01.2019 10:30
11 38020104951 Melikgazi Mimarsinan Arsa - 1339 5 380,01 Tam 380,01 3 Katlı Konut Alanı 47.505,00 9.501,00 03.01.2019 10:40
12 38020104952 Melikgazi Mimarsinan Arsa - 1339 6 379,99 Tam 379,99 3 Katlı Konut Alanı 47.500,00 9.500,00 03.01.2019 10:50
13 38020104953 Melikgazi Mimarsinan Arsa - 1339 7 380,00 Tam 380,00 3 Katlı Konut Alanı 47.500,00 9.500,00 03.01.2019 11:00
14 38020104954 Melikgazi Mimarsinan Arsa - 1339 8 380,99 Tam 380,99 3 Katlı Konut Alanı 47.625,00 9.525,00 03.01.2019 11:10
15 38020104955 Melikgazi Mimarsinan Arsa - 1339 9 381,00 Tam 381,00 3 Katlı Konut Alanı 47.625,00 9.525,00 03.01.2019 11:20
16 38020104956 Melikgazi Mimarsinan Arsa - 1339 10 411,12 Tam 411,12 3 Katlı Konut Alanı 51.390,00 10.278,00 03.01.2019 11:30
17 38020105369 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1448 4 374,37 Tam 374,37 2 Katlı Konut Alanı 54.285,00 10.857,00 03.01.2019 11:40
18 38020105370 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1448 5 374,37 Tam 374,37 2 Katlı Konut Alanı 54.285,00 10.857,00 03.01.2019 14:00
19 38020105371 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1448 6 369,88 Tam 369,88 2 Katlı Konut Alanı 53.635,00 10.727,00 03.01.2019 14:10
20 38020105373 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1448 8 409,81 Tam 409,81 2 Katlı Konut Alanı 61.475,00 12.295,00 03.01.2019 14:20
21 38020105374 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1448 9 413,81 Tam 413,81 2 Katlı Konut Alanı 60.005,00 12.001,00 03.01.2019 14:30
22 38020105375 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1448 10 409,31 Tam 409,31 2 Katlı Konut Alanı 59.350,00 11.870,00 03.01.2019 14:40
23 38020105376 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1448 11 409,32 Tam 409,32 2 Katlı Konut Alanı 59.355,00 11.871,00 03.01.2019 14:50
24 38020105377 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1448 12 409,32 Tam 409,32 2 Katlı Konut Alanı 59.355,00 11.871,00 03.01.2019 15:00
25 38020105379 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1449 1 449,11 Tam 449,11 2 Katlı Konut Alanı 67.370,00 13.474,00 03.01.2019 15:10
26 38020105390 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1449 12 381,47 Tam 381,47 2 Katlı Konut Alanı 55.315,00 11.063,00 03.01.2019 15:20
27 38020105397 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1450 6 379,37 Tam 379,37 2 Katlı Konut Alanı 55.010,00 11.002,00 03.01.2019 15:30
28 38020106937 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak 3-5-7 - 6087 131.452,63 Tam 131.452,63 Özel Proje Alanı,Kıs.Plansız 7.735.000,00 1.547.000,00 03.01.2019 15:40
29 38130102842 Talas Talas H.Toprak 42 - 1388 31.240,00 Tam 31.240,00 2 Katlı Konut Alanı ve Yol 8.000.000,00 1.600.000,00 03.01.2019 15:50
                               
     1) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmaz malların satış   ihaleleri  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
     2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir.
     3) İsteklilerin her taşınmaz mal ve taşınır mal için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur. 
     4) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi  ibraz etmeleri zorunludur.
     5) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
     6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
     7) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malların satış bedelinin  5.000,00.- (Beşbin) TL' nin üzerinde olması halinde  satış bedelinin  1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle  2 yıla kadar Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir.
    8) Hazine'ye ait taşınmaz malların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 
    9) Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
   10) İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
     İlan olunur.
   NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya https://kayseri.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir.


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır