Afet İle İlgili İşlemler
2004 YILI PROĞRAMINDA YER ALAN E.Y.Y.Lİ KONUTLARA AİT CETVEL | ||||||||||
İLİ:KAYSERİ | İl?esi:TALAS | KÖYÜ:SÜLEYMANLI | ||||||||
(Milyon TL.) | CETVEL NO :1 | |||||||||
SIRA NO |
HAKSAHİBİNİN | BORÇLANMA MİKTARI |
TOPLAM KREDİSİ |
YAPILAN ÖDEME | İLDEKİ ÖDENMEMİŞ ÖDENEK |
MEVCUT FİZİKİ SEVİYE % |
FİZİKİ SEVİYENİN AÇIKLANMASI | |||
ADI VE SOYADI | BABA ADI | 2004 YILI ÖNCESİ |
2004 YILI İÇİNDE |
TOPLAM ÖDEME | ||||||
1 | Duran BAYRAKTAR | Hacı | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
2 | İbrahim KAHVECİ | Hüseyin | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
3 | Süleyman BELÜK | Hüseyin | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
4 | Hüseyin IŞIK | Ali | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
5 | Fazilet ÇOPUR ve hissedarları |
Mustafa | A?ık | 19.000 | ? | 1.900 | 1.900 | ? | 10 | Tes.tem. Kazı ve tem.gro beton. |
6 | Hasan KAHVECİ | Mustafa | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
7 | Halil HASAOĞLU | Abdullah | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
8 | Asiye KORKMAZ | Ali | A?ık | 19.000 | ? | 12.350 | 12.350 | ? | 65 | Sb.altı bet + Z.kat Tab.Bet. |
9 | Feramus ŞAHİN | Mustafa | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
10 | Osman BELÜK | Hasan | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
11 | Mahmut BELÜK | Ahmet | A?ık | 19.000 | ? | 12.350 | 12.350 | ? | 65 | Sb.altı bet + Z.kat Tab.Bet. |
12 | Akif YILMAZ | Ahmet | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
13 | Ali BELÜK | Hasan | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
TOPLAM | 247.000 | 93.100 | 93.100 | |||||||
TANZİM EDEN | AFET ŞUBE MÜDÜRÜ | ?./?./200 BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRÜ | ||||||||
Hüseyin ERDOĞAN | ||||||||||
İnşaat Müh. | ||||||||||
2004 YILI PROĞRAMINDA YER ALAN E.Y.Y.Lİ KONUTLARA AİT CETVEL | ||||||||||
İLİ:KAYSERİ | İl?esi:MELİKGAZİ | KÖYÜ:TAVLUSUN (AYDINLAR) | ||||||||
(Milyon TL.) | CETVEL NO :1 | |||||||||
SIRA NO |
HAKSAHİBİNİN | BORÇLANMA MİKTARI |
TOPLAM KREDİSİ |
YAPILAN ÖDEME | İLDEKİ ÖDENMEMİŞ ÖDENEK |
MEVCUT FİZİKİ SEVİYE % |
FİZİKİ SEVİYENİN AÇIKLANMASI | |||
ADI VE SOYADI | BABA ADI | 2004 YILI ÖNCESİ |
2004 YILI İÇİNDE |
TOPLAM ÖDEME | ||||||
1 | Fazlı ÖZER | Osman | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
2 | Mustafa SONDOĞAN | Ömer | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
3 | Hediye ÖKSÜZOĞLU | Hacı | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
4 | Halil ÖZTOPLU | Hüseyin | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
5 | Esma KARA | Battal | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
6 | Ali ÜRETMEN | Osman | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
7 | Hatice DOĞRUL | H.İbrahim | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
8 | Hikmet ÖZKARA | Ahmet | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
9 | Ünal Doğrul | Raşit | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
10 | Perihan KÜÇÜK | M.Hıfsıcı | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
11 | Hüseyin YAMU | Şevket | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
12 | Alişan SONDOĞAN varisi Fatma SONDOĞAN |
S.Ali İbrahim |
A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
13 | Ali SOLMAZ | Derviş | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
14 | Ayşe DEMİR (ÖZER) | Seyit Ahmet | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
15 | Feriha SİLGİ(SONDOĞAN) | Ahmet | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
16 | Gülhanım SÖNMEZ varisi Hamdi SÖNMEZ |
İsmail | A?ık | 19.000 | ? | ? | ? | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
17 | Sadık ÖZER varisi Mustafa ÖZER |
Sadık | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
18 | İbrahim SONDOĞAN varisi Behiye SONDOĞAN |
Mehmet | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
19 | Mustafa SONDOĞAN varisi Hava Sondoğan |
Beh?et | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
20 | Mustafa DEMİREZEN varisi Adeviye DEMİREZEN |
Bekir | A?ık | 19.000 | ? | 6.650 | 6.650 | ? | 35 | Su basmanı tamamlandı. |
21 | Battal KOÇ varisi Mehmet KOÇ |
Battal | A?ık | 19.000 | ? | 1.900 | 1.900 | ? | 10 | Temel ve tesfiye kazısı tamam. |
22 | Hatice AKBULUT | Ahmet | A?ık | 19.000 | ? | 1.900 | 1.900 | ? | 10 | Temel ve tesfiye kazısı tamam. |
23 | Salih GIDIK varisi Nuh GIDIK |
Salih | A?ık | 19.000 | ? | 1.900 | 1.900 | ? | 10 | Temel ve tesfiye kazısı tamam. |
TOPLAM | 437.000 | 132.050 | 132.050 | |||||||
TANZİM EDEN | AFET ŞUBE MÜDÜRÜ | ?./?./200 BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRÜ | ||||||||
Arif KARAKUŞ İnşaat Müh. |
||||||||||
2004 YILI PROĞRAMINDA YER ALAN E.Y.Y.Lİ KONUTLARA AİT CETVEL | ||||||||||
İLİ:KAYSERİ | İl?esi:DEVELİ | KÖYÜ:KABAKLI | ||||||||
(Milyon TL.) | CETVEL NO :1 | |||||||||
SIRA NO |
HAK SAHİBİNİN | BORÇLANMA MİKTARI |
TOPLAM KREDİSİ |
YAPILAN ÖDEME | İLDEKİ ÖDENMEMİŞ ÖDENEK |
MEVCUT FİZİKİ SEVİYE % |
FİZİKİ SEVİYENİN AÇIKLANMASI | |||
ADI VE SOYADI | BABA ADI | 2004 YILI ÖNCESİ |
2004 YILI İÇİNDE |
TOPLAM ÖDEME | ||||||
1 | Hanın KAYABULUT | Mehmet | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Haksahibi başlamadı. |
2 | Fahrettin BERK | Ali | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Haksahibi başlamadı. |
3 | Mehmet TOSUN | Yakup | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Haksahibi başlamadı. |
4 | Ramazan TOSUN | Yakup | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Haksahibi başlamadı. |
5 | Şakir TOSUN | Yakup | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Haksahibi başlamadı. |
6 | Ahmet ÇELEN | İbrahim | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Haksahibi başlamadı. |
7 | Ramazan SARIBULUT | Hüseyin | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Haksahibi başlamadı. |
8 | Şaban DANIŞIKKAYA | Fevzi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Haksahibi başlamadı. |
9 | Kazım DANIŞIKKAYA | Yunus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Haksahibi başlamadı. |
10 | Ahmet AVCI | Hüseyin | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Haksahibi başlamadı. |
11 | Ali CEYLAN | Muharrem | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Haksahibi başlamadı. |
12 | Hikmet KARAKAYA | Mustafa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Haksahibi başlamadı. |
TOPLAM | ||||||||||
TANZİM EDEN | AFET ŞUBE MÜDÜRÜ | ?./?./200 BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRÜ | ||||||||
Necmettin PALAMUTOĞLU | ||||||||||
İnşaat Müh. |