Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NCE SATIŞ DUYURUSU

26 Ekim 2018
KAYSERİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
S. NO: TAŞINMAZ NO              : İLÇESİ     : MAHALLESİ : CİNSİ      : PAFTA: ADA: PARSEL: Y.ÖLÇÜMÜ              (m²)         : HİSSE ORANI: HAZİNE    HİSSESİ (m2)  : İMAR DURUMU                      : TAHMİN EDİLEN BEDELİ(TL) : GEÇİCİ    TEMİNATI (TL)       : İHALE TARİHİ  : İHALE SAATİ:
1 38010126905 Kocasinan Cırkalan H.Toprak - 6236 32 390,76 Tam 390,76 Konut Alanı 107.500,00 21.500,00 19.11.2018 09:00
2 38010126949 Kocasinan Cırkalan Arsa - 6288 1 28,33 Tam 28,33 Konut Alanı 7.795,00 1.559,00 19.11.2018 09:10
3 38010131849 Kocasinan Cırkalan H.Toprak - 6229 38 45,84 Tam 45,84 Konut Alanı 12.610,00 2.522,00 19.11.2018 09:20
4 38010131850 Kocasinan Cırkalan H.Toprak - 6229 39 501,81 Tam 501,81 Konut Alanı 138.000,00 27.600,00 19.11.2018 09:30
5 38010131851 Kocasinan Cırkalan H.Toprak - 6240 3 264,57 Tam 264,57 Konut Alanı 72.760,00 14.552,00 19.11.2018 09:40
6 38010110866 Kocasinan Doruklu H.Toprak - 111 100 3.630,70 Tam 3.630,70 İmarsız 14.525,00 2.905,00 19.11.2018 09:50
7 38010110901 Kocasinan Doruklu H.Toprak - 138 286 10.303,57 Tam 10.303,57 İmarsız 36.065,00 7.213,00 19.11.2018 10:00
8 38010131812 Kocasinan Oymaağaç H.Toprak - 7927 1 17.922,86 Tam 17.922,86 2 Katlı Konut Alanı 1.075.500,00 215.100,00 19.11.2018 10:10
9 38010131813 Kocasinan Oymaağaç H.Toprak - 7928 1 12.707,45 Tam 12.707,45 2 Katlı Konut Alanı 762.500,00 152.500,00 19.11.2018 10:20
10 38010131746 Kocasinan Kaş H.Toprak - 10511 23 887,13 Tam 887,13 İmarsız 3.550,00 710,00 19.11.2018 10:30
11 38010131926 Kocasinan Kaş H.Toprak - 10511 20 7.907,08 Tam 7.907,08 İmarsız 31.630,00 6.326,00 19.11.2018 10:40
12 38010127248 Kocasinan Yemliha Arsa 20KIIIB 148 14 1.092,88 Tam 1.092,88 Konut Alanı 54.645,00 10.929,00 19.11.2018 10:50
13 38010127249 Kocasinan Yemliha Arsa 20KIIIB 148 15 1.164,16 Tam 1.164,16 Konut Alanı 58.210,00 11.642,00 19.11.2018 11:00
14 38010127253 Kocasinan Yemliha Arsa 20KIIIB 149 13 995,59 Tam 995,59 Konut Alanı 49.780,00 9.956,00 19.11.2018 11:10
15 38010127259 Kocasinan Yemliha Arsa 20KIIIB 150 11 807,85 Tam 807,85 Konut Alanı 40.395,00 8.079,00 19.11.2018 11:20
16 38010127262 Kocasinan Yemliha Arsa 20KIIIB 152 5 1.251,02 Tam 1.251,02 Konut Alanı 62.555,00 12.511,00 19.11.2018 11:30
17 38010127265 Kocasinan Yemliha Arsa 20KIIIB 152 10 1.044,31 Tam 1.044,31 Konut Alanı 52.220,00 10.444,00 19.11.2018 11:40
18 38010127274 Kocasinan Yemliha Arsa 20KIIIB 154 2 994,83 Tam 994,83 Konut Alanı 49.745,00 9.949,00 19.11.2018 14:00
19 38010127275 Kocasinan Yemliha Arsa 20KIIIB 154 3 1.191,13 Tam 1.191,13 Konut Alanı 59.560,00 11.912,00 19.11.2018 14:10
20 38010127278 Kocasinan Yemliha Arsa 20KIIIB 154 7 1.163,16 Tam 1.163,16 Konut Alanı 58.160,00 11.632,00 19.11.2018 14:20
21 38010127279 Kocasinan Yemliha Arsa 20KIIIB 154 8 1.183,11 Tam 1.183,11 Konut Alanı 59.160,00 11.832,00 19.11.2018 14:30
22 38010127280 Kocasinan Yemliha Arsa 20KIIIB 154 9 1.237,97 Tam 1.237,97 Konut Alanı 61.900,00 12.380,00 19.11.2018 14:40
23 38010127281 Kocasinan Yemliha Arsa 20KIIIB 154 10 1.118,27 Tam 1.118,27 Konut Alanı 55.915,00 11.183,00 19.11.2018 14:50
24 38020104947 Melikgazi Mimarsinan Arsa - 1339 1 399,99 Tam 399,99 3 Katlı Konut Alanı 50.000,00 10.000,00 19.11.2018 15:00
25 38020104948 Melikgazi Mimarsinan Arsa - 1339 2 380,01 Tam 380,01 3 Katlı Konut Alanı 47.505,00 9.501,00 19.11.2018 15:10
26 38020104949 Melikgazi Mimarsinan Arsa - 1339 3 379,98 Tam 379,98 3 Katlı Konut Alanı 47.500,00 9.500,00 19.11.2018 15:20
27 38020104950 Melikgazi Mimarsinan Arsa - 1339 4 379,99 Tam 379,99 3 Katlı Konut Alanı 47.500,00 9.500,00 19.11.2018 15:30
28 38020104951 Melikgazi Mimarsinan Arsa - 1339 5 380,01 Tam 380,01 3 Katlı Konut Alanı 47.505,00 9.501,00 19.11.2018 15:40
29 38020104952 Melikgazi Mimarsinan Arsa - 1339 6 379,99 Tam 379,99 3 Katlı Konut Alanı 47.500,00 9.500,00 19.11.2018 15:50
30 38020104953 Melikgazi Mimarsinan Arsa - 1339 7 380,00 Tam 380,00 3 Katlı Konut Alanı 47.500,00 9.500,00 20.11.2018 09:00
31 38020104954 Melikgazi Mimarsinan Arsa - 1339 8 380,99 Tam 380,99 3 Katlı Konut Alanı 47.625,00 9.525,00 20.11.2018 09:10
32 38020104955 Melikgazi Mimarsinan Arsa - 1339 9 381,00 Tam 381,00 3 Katlı Konut Alanı 47.625,00 9.525,00 20.11.2018 09:20
33 38020104956 Melikgazi Mimarsinan Arsa - 1339 10 411,12 Tam 411,12 3 Katlı Konut Alanı 51.390,00 10.278,00 20.11.2018 09:30
34 38020105366 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1448 1 401,47 Tam 401,47 2 Katlı Konut Alanı 60.225,00 12.045,00 20.11.2018 09:40
35 38020105367 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1448 2 374,38 Tam 374,38 2 Katlı Konut Alanı 54.290,00 10.858,00 20.11.2018 09:50
36 38020105368 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1448 3 374,38 Tam 374,38 2 Katlı Konut Alanı 54.290,00 10.858,00 20.11.2018 10:00
37 38020105369 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1448 4 374,37 Tam 374,37 2 Katlı Konut Alanı 54.285,00 10.857,00 20.11.2018 10:10
38 38020105370 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1448 5 374,37 Tam 374,37 2 Katlı Konut Alanı 54.285,00 10.857,00 20.11.2018 10:20
39 38020105371 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1448 6 369,88 Tam 369,88 2 Katlı Konut Alanı 53.635,00 10.727,00 20.11.2018 10:30
40 38020105372 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1448 7 383,86 Tam 383,86 2 Katlı Konut Alanı 57.580,00 11.516,00 20.11.2018 10:40
41 38020105373 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1448 8 409,81 Tam 409,81 2 Katlı Konut Alanı 61.475,00 12.295,00 20.11.2018 10:50
42 38020105374 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1448 9 413,81 Tam 413,81 2 Katlı Konut Alanı 60.005,00 12.001,00 20.11.2018 11:00
43 38020105375 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1448 10 409,31 Tam 409,31 2 Katlı Konut Alanı 59.350,00 11.870,00 20.11.2018 11:10
44 38020105376 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1448 11 409,32 Tam 409,32 2 Katlı Konut Alanı 59.355,00 11.871,00 20.11.2018 11:20
45 38020105377 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1448 12 409,32 Tam 409,32 2 Katlı Konut Alanı 59.355,00 11.871,00 20.11.2018 11:30
46 38020105378 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1448 13 427,82 Tam 427,82 2 Katlı Konut Alanı 64.175,00 12.835,00 20.11.2018 11:40
47 38020105379 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1449 1 449,11 Tam 449,11 2 Katlı Konut Alanı 67.370,00 13.474,00 20.11.2018 14:00
48 38020105380 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1449 2 419,30 Tam 419,30 2 Katlı Konut Alanı 60.800,00 12.160,00 20.11.2018 14:10
49 38020105381 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1449 3 419,30 Tam 419,30 2 Katlı Konut Alanı 60.800,00 12.160,00 20.11.2018 14:20
50 38020105382 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1449 4 419,30 Tam 419,30 2 Katlı Konut Alanı 60.800,00 12.160,00 20.11.2018 14:30
51 38020105383 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1449 5 419,30 Tam 419,30 2 Katlı Konut Alanı 62.895,00 12.579,00 20.11.2018 14:40
52 38020105384 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1449 6 449,15 Tam 449,15 2 Katlı Konut Alanı 67.375,00 13.475,00 20.11.2018 14:50
53 38020105385 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1449 7 418,19 Tam 418,19 2 Katlı Konut Alanı 62.730,00 12.546,00 20.11.2018 15:00
54 38020105386 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1449 8 379,37 Tam 379,37 2 Katlı Konut Alanı 55.010,00 11.002,00 20.11.2018 15:10
55 38020105387 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1449 9 379,36 Tam 379,36 2 Katlı Konut Alanı 55.010,00 11.002,00 20.11.2018 15:20
56 38020105388 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1449 10 379,37 Tam 379,37 2 Katlı Konut Alanı 55.010,00 11.002,00 20.11.2018 15:30
57 38020105389 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1449 11 379,37 Tam 379,37 2 Katlı Konut Alanı 55.010,00 11.002,00 20.11.2018 15:40
58 38020105390 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1449 12 381,47 Tam 381,47 2 Katlı Konut Alanı 55.315,00 11.063,00 20.11.2018 15:50
59 38020105391 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1449 13 399,34 Tam 399,34 2 Katlı Konut Alanı 59.905,00 11.981,00 21.11.2018 09:00
60 38020105392 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1450 1 436,62 Tam 436,62 2 Katlı Konut Alanı 65.495,00 13.099,00 21.11.2018 09:10
61 38020105393 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1450 2 380,20 Tam 380,20 2 Katlı Konut Alanı 55.130,00 11.026,00 21.11.2018 09:20
62 38020105394 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1450 3 379,68 Tam 379,68 2 Katlı Konut Alanı 55.055,00 11.011,00 21.11.2018 09:30
63 38020105395 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1450 4 379,36 Tam 379,36 2 Katlı Konut Alanı 55.010,00 11.002,00 21.11.2018 09:40
64 38020105396 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1450 5 379,37 Tam 379,37 2 Katlı Konut Alanı 55.010,00 11.002,00 21.11.2018 09:50
65 38020105397 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1450 6 379,37 Tam 379,37 2 Katlı Konut Alanı 55.010,00 11.002,00 21.11.2018 10:00
66 38020105398 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1450 7 439,26 Tam 439,26 2 Katlı Konut Alanı 65.890,00 13.178,00 21.11.2018 10:10
67 38020105399 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1450 8 399,28 Tam 399,28 2 Katlı Konut Alanı 61.890,00 12.378,00 21.11.2018 10:20
68 38020105400 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1450 9 379,37 Tam 379,37 2 Katlı Konut Alanı 55.010,00 11.002,00 21.11.2018 10:30
69 38020105401 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1450 10 379,36 Tam 379,36 2 Katlı Konut Alanı 55.010,00 11.002,00 21.11.2018 10:40
70 38020105402 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1450 11 379,37 Tam 379,37 2 Katlı Konut Alanı 55.010,00 11.002,00 21.11.2018 10:50
71 38020105403 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1450 12 379,37 Tam 379,37 2 Katlı Konut Alanı 55.010,00 11.002,00 21.11.2018 11:00
72 38020105404 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1450 13 379,88 Tam 379,88 2 Katlı Konut Alanı 55.085,00 11.017,00 21.11.2018 11:10
73 38020105407 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1452 1 491,57 Tam 491,57 2 Katlı Konut Alanı 73.740,00 14.748,00 21.11.2018 11:20
74 38020105408 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1452 2 449,25 Tam 449,25 2 Katlı Konut Alanı 62.895,00 12.579,00 21.11.2018 11:30
75 38020105409 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1452 3 449,25 Tam 449,25 2 Katlı Konut Alanı 62.895,00 12.579,00 21.11.2018 11:40
76 38020105410 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1452 4 493,91 Tam 493,91 2 Katlı Konut Alanı 71.620,00 14.324,00 21.11.2018 14:00
77 38020105411 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1452 5 393,42 Tam 393,42 2 Katlı Konut Alanı 57.050,00 11.410,00 21.11.2018 14:10
78 38020105412 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1452 6 374,38 Tam 374,38 2 Katlı Konut Alanı 52.415,00 10.483,00 21.11.2018 14:20
79 38020105413 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1452 7 374,37 Tam 374,37 2 Katlı Konut Alanı 52.415,00 10.483,00 21.11.2018 14:30
80 38020105414 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1452 8 393,42 Tam 393,42 2 Katlı Konut Alanı 59.015,00 11.803,00 21.11.2018 14:40
81 38020105415 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1453 1 461,49 Tam 461,49 2 Katlı Konut Alanı 69.225,00 13.845,00 21.11.2018 14:50
82 38020105416 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1453 2 466,22 Tam 466,22 2 Katlı Konut Alanı 67.605,00 13.521,00 21.11.2018 15:00
83 38020105417 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1453 3 466,22 Tam 466,22 2 Katlı Konut Alanı 67.605,00 13.521,00 21.11.2018 15:10
84 38020105418 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1453 4 466,22 Tam 466,22 2 Katlı Konut Alanı 67.605,00 13.521,00 21.11.2018 15:20
85 38020105419 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1453 5 466,22 Tam 466,22 2 Katlı Konut Alanı 67.605,00 13.521,00 21.11.2018 15:30
86 38020105420 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1453 6 466,22 Tam 466,22 2 Katlı Konut Alanı 67.605,00 13.521,00 21.11.2018 15:40
87 38020105421 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1453 7 467,26 Tam 467,26 2 Katlı Konut Alanı 70.090,00 14.018,00 21.11.2018 15:50
88 38020105422 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1454 1 391,95 Tam 391,95 2 Katlı Konut Alanı 56.835,00 11.367,00 22.11.2018 09:00
89 38020105423 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1454 2 378,43 Tam 378,43 2 Katlı Konut Alanı 52.985,00 10.597,00 22.11.2018 09:10
90 38020105424 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1454 3 379,37 Tam 379,37 2 Katlı Konut Alanı 53.115,00 10.623,00 22.11.2018 09:20
91 38020105425 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1454 4 379,37 Tam 379,37 2 Katlı Konut Alanı 53.115,00 10.623,00 22.11.2018 09:30
92 38020105426 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1454 5 379,36 Tam 379,36 2 Katlı Konut Alanı 53.115,00 10.623,00 22.11.2018 09:40
93 38020105427 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1454 6 379,37 Tam 379,37 2 Katlı Konut Alanı 53.115,00 10.623,00 22.11.2018 09:50
94 38020105428 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1454 7 379,37 Tam 379,37 2 Katlı Konut Alanı 53.115,00 10.623,00 22.11.2018 10:00
95 38020105429 Melikgazi Mimarsinan H.Toprak - 1454 8 406,58 Tam 406,58 2 Katlı Konut Alanı 58.955,00 11.791,00 22.11.2018 10:10
96 38070100403 Hacılar Beğendik H.Toprak 14C1A 4160 31 445,40 Tam 445,40 2 Katlı Konut Alanı 38.790,00 7.758,00 22.11.2018 10:20
97 38130103030 Talas Çevlik H.Toprak C011C - 751 1.138,17 Tam 1.138,17 İmarsız 17.075,00 3.415,00 22.11.2018 10:30
İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK / KULLANMA İZNİ VERİLECEK TAŞINMAZ MALLAR
  TAŞINMAZ NO              : İLÇESİ     : MAH/KÖY : CİNSİ      : PAFTA: ADA: PARSEL: İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK / KULLANMA İZNİ VERİLECEK Y.ÖLÇÜM(m²): İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK / KULLANMA İZNİ VERİLECEK SÜRE : İRTİFAK HAKKI /        KULLANMA İZNİ AMACI      : İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI / KULLANMA İZNİ BEDELİ(TL) : GEÇİCİ    TEMİNATI (TL)      : İHALE TARİHİ  : İHALE SAATİ:
98 38020101988 Melikgazi Hisarcık Spor Alanı 80 242 1 8.667,92 30 ( Yıl) İmar Planında Ayrıldığı Amaç Doğrultusunda (Spor Alanı) Sabit ve Kalıcı Tesisler Yapılmak Üzere 13.900,00 4.170,00 22.11.2018 10:40
99 38130200287 Talas Erciyes D.H.T.A 26 - T.Harici 4.106,12 30 ( Yıl) İmar Planı ile Getirilecek Kullanım Kararlarına Uygun Olarak Konut ve Enerji hariç, Eğitim, Ticari, Sağlık,Turizm, Sanayi, Tarım ve Hayvancılık, Sosyal, Kültürel vb.Tesisler Yapılmak  9.100,00 2.730,00 22.11.2018 10:50
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALLAR
  TAŞINMAZ NO              : İLÇESİ     : MAH/KÖY : CİNSİ      : PAFTA: ADA: PARSEL: KİRAYA VERİLECEK Y.ÖLÇÜM(m²): KİRA SÜRESİ : KİRALAMA AMACI               : İLK YIL      TAHMİNİ KİRA BEDELİ(TL) : GEÇİCİ    TEMİNATI (TL)      : İHALE TARİHİ  : İHALE SAATİ:
100 38010108909 Kocasinan Taşhan H.Toprak - 8358 547 22.127,91 5 (Yıl) Açık Besicilik 10.000,00 2.000,00 22.11.2018 11:00
101 38020100792 Melikgazi Ağırnas H.Toprak A20B - 2153 3.200,00 5 (Yıl) Tarımsal Ekim 960,00 192,00 22.11.2018 11:10
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR
  DOSYA  NO : BULUNDUĞU YER                                         : PLAKASI - MODELİ - MARKASI-CİNSİ-ADEDİ                                                      : TAHMİN EDİLEN BEDELİ(TL) :  GEÇİCİ    TEMİNATI (TL)       : İHALE TARİHİ  : İHALE SAATİ:
101 42-2233 İzci Oto Kurtarma Özel Otoparkı 13 AZ 216 plakalı, 2005 model, Ford-Connect T 220 S (Hususi Kamyonet)  10.000,00 2.000,00 22.11.2018 14:00
102 42-2234 İzci Oto Kurtarma Özel Otoparkı 16 LDB 59 plakalı, 2006 model, Ford-Transit-Connect T 210 S (H.Kamyonet-K.K.) 15.000,00 3.000,00 22.11.2018 14:15
103 42-2235 İzci Oto Kurtarma Özel Otoparkı 31 ABN 16 plakalı, 2004 model, Ford-Transit 330 S (Hususi Minibüs) 13.000,00 2.600,00 22.11.2018 14:30
104 42-2236 İzci Oto Kurtarma Özel Otoparkı 34 HZ 1262 plakalı, 2003 model, Mercedes-Benz-112 CDI Vıto (Hususi Minibüs)  15.000,00 3.000,00 22.11.2018 14:45
105 42-2237 İzci Oto Kurtarma Özel Otoparkı 34 TM 5496 plakalı, 2009 model, Volkswagen-Passat-1.4 TSI Comf.line (HOtomobil)  40.000,00 8.000,00 22.11.2018 15:00
                               
     1) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmaz malların ve taşınır malların (taşıt) satış  ve kiralama ihaleleri  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile irtifak hakkı tesisi ve kullanma izni ihaleleri ise aynı kanunun 51. maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulu ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
     2) 96. sıra numarasında kayıtlı taşınmaz mal üzerindeki (ihata duvarı) 112,58 m²' lik muhdesat ile birlikte satılacaktır.
     3) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir.
     4) İsteklilerin her taşınmaz mal ve taşınır mal için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur. 
     5) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi  ibraz etmeleri zorunludur.
     6) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
     7) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
     8) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malların satış bedelinin  5.000,00.- (Beşbin) TL' nin üzerinde olması halinde  satış bedelinin  1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle  2 yıla kadar Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir.
    9) Hazine'ye ait taşınmaz malların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 
   10) Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
   11) İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmaz malın ihale ile ilgili vergi, resim, harçlar ve diğer giderler müşteri tarafından ödenecektir.
   12) Taşınır malların satış bedeli üzerinden KDV ve ihale ile ilgili vergi, resim, harçlar ve diğer giderler müşteri tarafından ödenecektir.
   13) İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
     İlan olunur.
   NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya https://kayseri.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir.


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır