FELAHİYE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ'NCE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR | |||||||||||||
S. | MAHALLESİ | DOSYA NO | ADA NO |
PARSEL NO |
YÜZÖLÇÜM m2 |
HAZİNE HİSSESİ |
CİNSİ | İMAR DURUMU |
TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) |
İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
|
NO | |||||||||||||
1 | Cumhuriyet Mahallesi | 38060104727 | 472 | 8 | 710,71 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 49.750,00 TL | 12.437,50 TL | 5.12.2019 | 10:00 | |
2 | Cumhuriyet Mahallesi | 38060104728 | 472 | 9 | 700,00 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 49.000,00 TL | 12.250,00 TL | 5.12.2019 | 10:10 | |
3 | Cumhuriyet Mahallesi | 38060104729 | 474 | 4 | 602,17 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 42.155,00 TL | 10.538,75 TL | 5.12.2019 | 10:20 | |
4 | Cumhuriyet Mahallesi | 38060104730 | 474 | 5 | 600,94 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 42.070,00 TL | 10.517,50 TL | 5.12.2019 | 10:30 | |
5 | Cumhuriyet Mahallesi | 38060104731 | 474 | 6 | 601,82 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 42.130,00 TL | 10.532,50 TL | 5.12.2019 | 10:40 | |
6 | Cumhuriyet Mahallesi | 38060104732 | 474 | 7 | 601,30 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 42.100,00 TL | 10.525,00 TL | 5.12.2019 | 10:50 | |
7 | Cumhuriyet Mahallesi | 38060104733 | 475 | 1 | 690,48 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 48.355,00 TL | 12.088,75 TL | 5.12.2019 | 11:00 | |
8 | Cumhuriyet Mahallesi | 38060104734 | 475 | 2 | 639,19 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 44.750,00 TL | 11.187,50 TL | 5.12.2019 | 11:10 | |
9 | Cumhuriyet Mahallesi | 38060104735 | 475 | 3 | 634,37 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 44.410,00 TL | 11.102,50 TL | 5.12.2019 | 11:20 | |
10 | Cumhuriyet Mahallesi | 38060104736 | 475 | 12 | 670,13 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 46.910,00 TL | 11.727,50 TL | 5.12.2019 | 11:30 | |
11 | Cumhuriyet Mahallesi | 38060104737 | 475 | 13 | 674,12 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 47.190,00 TL | 11.797,50 TL | 5.12.2019 | 13:30 | |
12 | Cumhuriyet Mahallesi | 38060104738 | 476 | 1 | 600,02 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 42.010,00 TL | 10.502,50 TL | 5.12.2019 | 13:40 | |
13 | Cumhuriyet Mahallesi | 38060104739 | 476 | 3 | 600,01 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 42.010,00 TL | 10.502,50 TL | 5.12.2019 | 13:50 | |
14 | Cumhuriyet Mahallesi | 38060104740 | 476 | 2 | 600,02 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 42.010,00 TL | 10.502,50 TL | 5.12.2019 | 14:00 | |
15 | Cumhuriyet Mahallesi | 38060104741 | 476 | 12 | 755,38 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 52.880,00 TL | 13.220,00 TL | 5.12.2019 | 14:10 | |
16 | Cumhuriyet Mahallesi | 38060104742 | 476 | 13 | 758,42 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 53.090,00 TL | 13.272,50 TL | 5.12.2019 | 14:20 | |
17 | Cumhuriyet Mahallesi | 38060104751 | 478 | 9 | 618,62 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 43.310,00 TL | 10.827,50 TL | 5.12.2019 | 14:30 | |
18 | Cumhuriyet Mahallesi | 38060104752 | 478 | 10 | 618,59 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 43.310,00 TL | 10.827,50 TL | 5.12.2019 | 14:40 | |
19 | Cumhuriyet Mahallesi | 38060104753 | 478 | 11 | 600,01 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 42.010,00 TL | 10.502,50 TL | 5.12.2019 | 14:50 | |
20 | Cumhuriyet Mahallesi | 38060104754 | 478 | 12 | 624,10 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 43.690,00 TL | 10.922,50 TL | 5.12.2019 | 15:00 |
1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışları yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. |
|||||||||||||
2- Taşınmazların, Felahiye Milli Emlak Şefliği odasında hizasında gösterilen tarih ve saatte satış ihalesi yapılacaktır. |
|||||||||||||
3- İhaleye ilişkin şartname mesai saatleri dahilinde Felahiye Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. |
|||||||||||||
4- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; yerleşim yeri belgesi (Nüfus Müdürlüğünden onaylı), nüfus cüzdanı fotokopisi, geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankaları) süresiz geçici teminat mektubu, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan 2019 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, Vergi Kimlik Numarası, imza sirküleri, tüzel kişiliğe yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. |
|||||||||||||
5- İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez. |
|||||||||||||
6- Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5. maddesine göre 1/4'ü peşin geri kalanı kanuni faizi ile birlikte iki yıl içerisinde Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödenebilir. Satışlarımız KDV'ye tabi değildir. Tapudaki tüm işlemler harçtan muaftır. (5) yıl emlak vergisinden muaftır. |
|||||||||||||
7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|
|||||||||||||
8- Geçici teminat bedelini ihale gününden önce yatırılması yaşanabilecek bir sistemsel sorun nedeniyle mağduriyet doğmaması açısından tavsiye olunur. Geçici teminat bedelini saat 16.00'a kadar gün içinde Felahiye Malmüdürlüğü veznesine veya Ziraat Bankasına Felahiye Malmüdürlüğünün TR790001000617000010005560 no'lu hesabına, katılmak istenilen taşınmazın yukarıda hizasında belirtilen taşınmaz ve ihale bilgileri açıklamasına belirtilmek suretiyle yatırılabilir. İhale günü komisyona bu makbuzun ibrazı gereklidir. |
|||||||||||||
TÜRKİYE GENELİNDE İHALE BİLGİLERİ http:www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir |
|||||||||||||
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU : (352) 791 26 42 |
|||||||||||||
İLAN OLUNUR |