Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği

Develi İlçesi Taşınmaz Satış İlanı

08 Ocak 2019
Develi İlçesi Taşınmaz Satış İlanı
DEVELİ KAYMAKAMLIĞINDAN (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
                               
     1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Develi İlçesinde bulunan, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmaz malların  satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Develi Kaymakamlığı Toplantı Odasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
     2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Develi Milli Emlak Şefliği'nde ücretsiz olarak görülebilir.
     3) İsteklilerin her taşınmaz mal ve için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur. 
     4) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini,  kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi  ibraz etmeleri zorunludur.
   
     5) İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
     6) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmaz mallar için 5.000,00 (Beşbin) TL, üzerinde olması halinde 1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle  2 yıla kadar 313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir.
     7) Hazine'ye ait taşınmaz malların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 
     8) Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
     9) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
    10) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                                                                                                                                                                                                                    İLAN OLUNUR.
   NOT:  NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr , https://kayseri.csb.gov.tr veya develi.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.
                               
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
SIRA NO: TAŞINMAZ NOSU : İLÇESİ : MAHALLESİ: PAFTA : ADA : PARSEL: CİNSİ : Y.ÖLÇÜMÜ              (m²)         : HİSSE ORANI: HAZİNE    HİSSESİ (m2)  :       İMAR DURUMU                : TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL): GEÇİCİ    TEMİNATI (TL)       : İHALE TARİHİ  : İHALE SAATİ:
1 38050110759 DEVELİ Camicedit 27.29.L 583 110 Arsa 61,76 Tam 61,76 İmarlı - 3 Kat Konut Alanı 24.705,00 4.941,00 31.01.2019 09:00
2 38050102890 DEVELİ Çomaklı L.35.a.01.c 200 1 Ham Toprak 7.200,00 Tam 7.200,00 İmarsız 72.000,00 14.400,00 31.01.2019 09:15
3 38050103175 DEVELİ Epçe L.35.a.22.b   23 Tarla 12.605,00 Tam 12.605,00 İmarsız 47.900,00 9.580,00 31.01.2019 09:30
4 38050103148 DEVELİ Çukuryurt L.35.d.05.d 116 97 Ham Toprak 1.800,00 Tam 1.800,00 İmarsız 5.635,00 1.127,00 31.01.2019 09:45
5 38050105558 DEVELİ Kulpak L34.b.02.d.c 117 298 Müfrez Arsa 821,25 Tam 821,25 İmarsız 14.990,00 2.998,00 31.01.2019 10:00
6 38050108166 DEVELİ Yaylacık L35.a11.a2.b 140 1 Avlulu Yığma Ev 275,27 Tam 275,27 İmarsız 1.240,00 248,00 31.01.2019 10:15
7 38050103414 DEVELİ Hoşça L.35.d.09.b 109 43 Tarla 3.800,00 Tam 3.800,00 İmarsız 12.540,00 2.508,00 31.01.2019 10:30
8 38050106258 DEVELİ Çadıryeri L35.c.10.b.4.a 116 21 Ham Toprak 2.997,08 Tam 2.997,08 İmarsız 20.980,00 4.196,00 31.01.2019 10:45
9 38050106246 DEVELİ Çadıryeri L35.c.10.b.4.a 103 17 Ham Toprak 2.846,27 Tam 2.846,27 İmarsız 19.925,00 3.985,00 31.01.2019 11:00
10 38050104825 DEVELİ Fatih L34.b.15.b.3.b 1678 6 Arsa 587,03 Tam 587,03 İmarlı - 4 Kat Konut Alanı 44.100,00 8.820,00 31.01.2019 11:15
11 38050104888 DEVELİ Fatih L34.b.15.b.3.b 1693 8 Arsa 422,97 Tam 422,97 İmarlı - 3 Kat Konut Alanı 31.725,00 6.345,00 31.01.2019 11:30
12 38050104889 DEVELİ Fatih L34.b.15.b.3.b 1693 9 Arsa 383,94 Tam 383,94 İmarlı - 3 Kat Konut Alanı 28.800,00 5.760,00 31.01.2019 11:45
13 38050104903 DEVELİ Fatih L34.b.15.b.3.b 1695 8 Arsa 349,99 Tam 349,99 İmarlı - 2 Kat Konut Alanı 22.800,00 4.560,00 31.01.2019 13:30
14 38050104904 DEVELİ Fatih L34.b.15.b.3.b 1695 9 Arsa 325,00 Tam 325,00 İmarlı - 2 Kat Konut Alanı 21.150,00 4.230,00 31.01.2019 13:45
15 38050104920 DEVELİ Fatih L35.a.11.a.4.a 1697 4 Arsa 419,50 Tam 419,50 İmarlı - 2 Kat Konut Alanı 27.300,00 5.460,00 31.01.2019 14:00
16 38050105028 DEVELİ Kızık L34.b.09.a.1 102 1 Ham Toprak 11.295,59 Tam 11.295,59 İmarsız 79.070,00 15.814,00 31.01.2019 14:15
                               


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır